Vous souhaité vous rendre plusieurs fois par an à Disneyland Paris ? Découvrez la gamme Pass Annuel de la destination et les différents avantages qu'elle propose.
Découvrez ci-dessous les différents Pass Annuels et leurs avantages :
Pass Annuels |
Pass Discovery | Pass Magic Flex | Pass Magic Plus | Pass Infinty |
Avantages des Pass | ||||
Jours d'accès aux Parcs | 150j / an | 300j / an | 350j / an | 365j / an |
Parking Disney | en option pour 60€ | INCLUS | INCLUS |
INCLUS (parking VIP) |
Boutiques de Disneyland Paris | - | -10% | -10% | -20% |
Hôtels Disney (sans la taxe de séjour) |
- | Jusqu'à -40% | Jusqu'à -40% | Jusqu'à -50% |
Billets 1 jour à l'entrée des Parcs | - | -20% | -20% | -20% |
Photopass + Annuel | - | en option pour 65€ | en option pour 59€ | INCLUS |
Restaurants de Disneyland Paris | - | - | -10% | -15% |
Diner spectacle: la légende de Buffalo Bill... Avec Mickey et ses amis | - | - | -20% | -20% |
Golf Disneyland | - | - | -10% | -10% |
Petit déjeuner avec les personnages Disney | - | - | - | -15% |
Billets privilèges 1J / 2P | - | - | 10 billets par an : 45€ | 20 billets par an : 39€ |
Entrée dédiée aux Parcs | - | - | INCLUS | INCLUS |
Moments de Magie en plus | - | - | INCLUS | INCLUS |
Évènements Pass Annuel: soirées, avant première..... | - | - | INCLUS | INCLUS |
Location de poussette, fauteuil roulant.... | - | - |
- |
INCLUS |
Apéritifs non alcoolisé dans les restaurants | - | - | - | INCLUS |
Parking VIP | - | - | - | INCLUS |
Emplacement VIP pour certains spectacles | - | - | - | INCLUS |
Ligne téléphonique dédiée | - | - | - | INCLUS |
Accès gratuit aux piscines de certains hôtels Disney | - | - | - | INCLUS |
PRIX |
209€ ou 11€ / mois après un versement initial de 60€ |
299€ ou 19€ / mois après un versement initial de 60€ |
329€ ou 22€ / mois après un versement initial de 60€ |
479€ ou 36€ / mois après un versement initial de 60€ |