Dates et tarifs des Billets Privilèges
Dernière mise à jour : 30 mars 2023
Disneyland Paris a dévoilé le calendrier tarifaire des Billets Privilèges destinés aux membres Pass Annuel, 30 mars au 1er octobre 2023.
Les tarifs suivants s'appliquent pour les Billets Privilèges vendus entre le 30 mars et le 1eroctobre 2023 inclus :
Pass Annuel Infinity : Basse saison 42€ / Haute saison 61€
Pass Annuel Magic Plus : Basse saison 47€ / Haute saison 66€
Les tarifs après le 1er octobre 2023 n'ont pas encore été dévoilés.
Référez vous à notre calendrier ci-dessous :
Basse saison |
---|
Haute saison |
Mars 2023 | Avril 2023 | Mai 2023 |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 2 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 |
30 | 30 | 30 |
31 | | 31 |
Juin 2023 | Juillet 2023 | Aout 2023 |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 |
30 | 30 | 30 |
| 31 | 31 |
Septembre 2023 | Octobre 2023 | Novembre 2023 |
3 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 |
21 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 |
30 | 30 | 30 |
| 31 | |
Comments